采购工作台
用一句话描述工况,采购 Agent 会把它转成结构化需求,并在多品牌产品库中给出可解释、可追溯的选型建议。
进行中的需求
6条
含澄清中与已匹配
Agent 推荐候选
6个
询价单
2张
收藏型号
1个
我的采购需求
点击进入需求详情查看匹配结果与解释
| 需求 | 品类 | 数量 | 预算 | 交期 | 状态 | 候选 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高温蒸汽管道压力监测选型 2026-07-21 · 王工 / 仪表专业 | 压力变送器 | 40 | 45~60 万元 | 8 周 | 已匹配 | 3 |
| 电池极片厚度在线测量传感器 2026-07-22 · 李经理 / 设备工程部 | 位移传感器 | 12 | 80~110 万元 | 6 周 | 已匹配 | 3 |
| 乳制品灌装线卫生型温度测量 2026-07-19 · 赵工 / 工艺部 | 温度传感器 | 30 | 12~18 万元 | 5 周 | 询价中 | 0 |
| 机器人打磨力控六维力传感器 2026-07-24 · 陈工 / 应用工程 | 力/称重传感器 | 10 | 60~90 万元 | 10 周 | 澄清中 | 0 |
| 分拣线高速包裹检测光电 2026-07-16 · 刘工 / 电控部 | 光电传感器 | 200 | 8~12 万元 | 4 周 | 已匹配 | 0 |
| 电芯外观缺陷 AI 视觉检测 2026-07-23 · 李经理 / 设备工程部 | 视觉传感器 | 6 | 70~95 万元 | 9 周 | 已匹配 | 0 |
询价进度
inq_2026_0731卖方响应中2 个型号 · 交期 8 周- 华感 已读并解锁线索07-21 17:40 · 卖方
- 华感 提交技术方案与初步报价07-22 09:25 · 卖方
inq_2026_0742已发送2 个型号 · 交期 6 周- 买家生成多卖家询价单07-22 11:02 · 买家
- 平台分发至 精测、视界07-22 11:03 · 平台
收藏的型号
- 96/100HG-P900华感 HUAGAN
平台提示
可解释 每个推荐都会列出满足项、差距与参数证据出处。
隐私 询价前您的单位与联系方式默认脱敏,授权后卖方才可见。