候选对比
所有参数已按公共本体归一到同一单位口径,差异项自动高亮,可直接生成询价单。
2 个型号
参数对齐矩阵
| 参数 | HG-P900 华感 HUAGAN | PX10 精测 JINGCE |
|---|---|---|
| 品类 | 压力变送器 | 压力变送器 |
| 数据质量分 | 96/100 | 92/100 |
| 量程下限 | 0 MPa✓企业已确认 | 0 MPa✓企业已确认 |
| 量程上限差异 | 25 MPa✓企业已确认 | 6 MPa✓企业已确认 |
| 精度差异 | 0.1 %FS✓企业已确认 | 0.05 %FS✓企业已确认 |
| 输出信号差异 | 4-20mA HART✓企业已确认 | RS485 Modbus✓企业已确认 |
| 防护等级差异 | IP67✓企业已确认 | IP65✓企业已确认 |
| 工作温度下限差异 | -40 °C✓企业已确认 | -20 °C✓企业已确认 |
| 工作温度上限差异 | 320 °C✓企业已确认 | 105 °C✓企业已确认 |
| 过程接口差异 | M20×1.5✓企业已确认 | G1/4✓企业已确认 |
| 适用介质差异 | 蒸汽、气体、液体、液压油✓企业已确认 | 气体、液体⟳来源过期 |
| 接液材质 | 316L 不锈钢✓企业已确认 | 316L 不锈钢✓企业已确认 |
| 防爆差异 | 是✓企业已确认 | 否✓企业已确认 |
| 供电电压差异 | 12~36 VDC✓企业已确认 | 9~30 VDC✓企业已确认 |
| 响应时间差异 | 100 ms⟳来源过期 | 20 ms✓企业已确认 |
| 操作 |