本体字段映射
企业不需要改变自己的资料写法。平台通过映射规则把“综合精度 ±0.1%F.S.”这样的表达统一成公共属性 accuracy = 0.1 %FS。
本企业映射规则
6条
已生效
5条
平台审核中
1条
可用公共属性
31个
标准单位 18 个
本企业映射规则
点击任意规则可查看规则详情并做样例测试
| 企业源字段 | 目标公共属性 | 映射类型 | 样例 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 量程范围 | range_min / range_max | 表达式 | 0~25 MPa → 0 / 25 MPa | 已审核 |
| 综合精度 | accuracy | 单位换算 | ±0.1%F.S. → 0.1 %FS | 已审核 |
| 输出 | output_signal | 枚举映射 | 4~20mA/HART → 4-20mA HART | 已审核 |
| 介质温度 | op_temp_min / op_temp_max | 表达式 | -40~320℃ → -40 / 320 °C | 已审核 |
| 壳体防护 | ip_rating | 枚举映射 | IP66/IP67 → IP67(待确认) | 审核中 |
| 膜片材质 | wetted_material | 直接映射 | 316L → 316L 不锈钢 | 已审核 |
规则详情与测试
演示环境使用内置样例校验规则输出
- 规则编号
- map_01
- 源字段
- 量程范围
- 目标属性
range_min / range_max- 映射类型
- 表达式
- 规则表达
- split('~') → [range_min, range_max],单位继承 MPa
样例输入 → 归一输出
0~25 MPa → 0 / 25 MPa
平台公共属性字典
映射目标只能来自受控的公共属性,避免各家自造字段
| 属性名 | 编码 | 值类型 | 默认单位 | 本体属性 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 量程下限 | range_min | number | MPa | hasAttribute | 测量范围下限,数值属性必须带压力维度单位。 |
| 量程上限 | range_max | number | MPa | hasAttribute | 测量范围上限,用于硬约束筛选。 |
| 精度 | accuracy | number | %FS | hasAttribute | 以满量程百分比表示的综合精度。 |
| 输出信号 | output_signal | enum | — | supportsOutput | 标准工业输出信号类型。 |
| 供电电压 | supply_voltage | text | — | hasAttribute | 工作供电范围。 |
| 防护等级 | ip_rating | enum | — | hasAttribute | 外壳防护等级。 |
| 工作温度下限 | op_temp_min | number | °C | hasAttribute | 环境/介质工作温度下限。 |
| 工作温度上限 | op_temp_max | number | °C | hasAttribute | 高温场景的关键硬约束。 |
| 过程接口 | process_connection | enum | — | hasInterface | 机械过程连接方式。 |
| 适用介质 | medium | multi_enum | — | measures | 被测介质或对象。 |
| 接液材质 | wetted_material | enum | — | hasAttribute | 与介质接触部分的材质。 |
| 防爆 | explosion_proof | boolean | — | compliesWith | 是否具备防爆能力,为真时必须有防爆认证证据。 |
| 响应时间 | response_time | number | ms | hasAttribute | 输出对输入变化的响应时间。 |
| 测温下限 | temp_range_min | number | °C | hasAttribute | 温度测量范围下限。 |
| 测温上限 | temp_range_max | number | °C | hasAttribute | 温度测量范围上限。 |
| 传感原理 | sensing_principle | enum | — | hasAttribute | 测量所依据的物理原理。 |
其他企业映射(脱敏样例)
平台会把高频的企业写法沉淀为公共枚举,减少重复配置
重复精度 → resolutionapproved
μm 保持;mm 值 ×1000
通信 → output_signalapproved
'IO-Link V1.1' → 'IO-Link'
检测角度 → (无对应公共属性)rejected
已提交公共属性扩展申请 attr_request_18,平台审核未通过
像素 → image_resolutionapproved
保留原文并解析像素总数用于排序
额定量程 → rated_loadreviewing
t → kN(×9.80665);kg → N
卫生级别 → hygienicapproved
包含 '3-A' 或 'EHEDG' → true