跨品牌参数对比
对比矩阵由公共属性模板生成。不同企业的原始字段已通过本体映射归一到同一属性与单位,因此不同品牌的数值可以直接横向比较。
2/4 个型号11 项存在差异
| 对比项 | HG-P900 华感 HUAGAN · 压力变送器 96/100 | PX10 精测 JINGCE · 压力变送器 92/100 |
|---|---|---|
| 产品亮点 | 介质温度上限 320℃0.1%FS 精度4-20mA HART 双向通信ATEX/IECEx 本安认证 | 0.05%FS 精度数字温补RS485 Modbus 输出 |
量程下限 range_min | 0 MPa ✓企业已确认 | 0 MPa ✓企业已确认 |
量程上限 range_max | 25 MPa ✓企业已确认 | 6 MPa ✓企业已确认 |
精度 accuracy | 0.1 %FS ✓企业已确认 | 0.05 %FS ✓企业已确认 |
输出信号 output_signal | 4-20mA HART ✓企业已确认 | RS485 Modbus ✓企业已确认 |
防护等级 ip_rating | IP67 ✓企业已确认 | IP65 ✓企业已确认 |
工作温度下限 op_temp_min | -40 °C ✓企业已确认 | -20 °C ✓企业已确认 |
工作温度上限 op_temp_max | 320 °C ✓企业已确认 | 105 °C ✓企业已确认 |
过程接口 process_connection | M20×1.5 ✓企业已确认 | G1/4 ✓企业已确认 |
适用介质 medium | 蒸汽、气体、液体、液压油 ✓企业已确认 | 气体、液体 ⟳来源过期 |
接液材质 wetted_material | 316L 不锈钢 ✓企业已确认 | 316L 不锈钢 ✓企业已确认 |
防爆 explosion_proof | 是 ✓企业已确认 | 否 ✓企业已确认 |
供电电压 supply_voltage | 12~36 VDC ✓企业已确认 | 9~30 VDC ✓企业已确认 |
响应时间 response_time | 100 ms ⟳来源过期 | 20 ms ✓企业已确认 |
| 操作 |
快速添加候选
来自不同品牌的高质量分型号